Descentes à la demi-journée
Mini - 8km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 19 | 25 | 23 |
10 tot 19 volwassenen | 17 | 23 | 21 |
+ 20 volwassenen | 15 | 21 | 18 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 14 | 15 | 15 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 10 | 10 | 10 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
Maxi-Mini - 12km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 27 | 30 | 28 |
10 tot 19 volwassenen | 25 | 28 | 26 |
+ 20 volwassenen | 23 | 26 | 24 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 15 | 15 | 15 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 10 | 10 | 10 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
Descentes à la journée
La réserve - 24km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 30 | 35 | 33 |
10 tot 19 volwassenen | 27 | 32 | 31 |
+ 20 volwassenen | 25 | 30 | 29 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 18 | 20 | 20 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 10 | 10 | 10 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
L'intégrale - 32km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 30 | 35 | 33 |
10 tot 19 volwassenen | 27 | 32 | 31 |
+ 20 volwassenen | 25 | 30 | 29 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 18 | 20 | 20 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 10 | 10 | 10 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
Descentes sur 2 jours
2 jours en bivouac | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 50 | 58 | 55 |
10 tot 19 volwassenen | 47 | 55 | 52 |
+ 20 volwassenen | 43 | 52 | 49 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 33 | 35 | 35 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 15 | 15 | 15 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
16 + 16 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 56 | 60 | 56 |
10 tot 19 volwassenen | 53 | 57 | 53 |
+ 20 volwassenen | 50 | 54 | 50 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 35 | 35 | 35 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 15 | 15 | 15 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
8 + 24 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 48 | 58 | 55 |
10 tot 19 volwassenen | 43 | 54 | 51 |
+ 20 volwassenen | 39 | 49 | 46 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 33 | 35 | 35 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 15 | 15 | 15 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021
24 + 8 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hoogseizoen | Laag seizoen | |
1 tot 9 volwassenen | 48 | 58 | 55 |
10 tot 19 volwassenen | 43 | 54 | 51 |
+ 20 volwassenen | 39 | 49 | 46 |
Kind van 7 tot 15 jaar | 33 | 35 | 35 |
Third kid place (7 to 12 yo) | 15 | 15 | 15 |
Hoogseizoen du 10/07/2021 au 22/08/2021