Loulou Bateaux vous présente sur cette page les différents prix de descente en canoë de l’Ardèche que nous proposons. Il faut ainsi savoir que pour votre descente de l’Ardèche, le prix varie selon plusieurs facteurs : le parcours choisi bien entendu, mais aussi le nombre de participant ou encore la saison à laquelle s’effectue le parcours.
Dans tous les cas, nous nous invitons vivement à effectuer votre réservation sur notre site Internet afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour la descente des Gorges de l’Ardèche. De plus, outre un tarif des plus avantageux pour votre location de canoë en Ardèche, vous serez certains d’avoir votre place. Vous l’aurez compris, réserver en ligne en particulièrement recommandé pour votre location de canoë à Vallon-Pont-d’Arc.
Descentes à la demi-journée
Mini - 8km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 19 | 25 | 23 |
10 à 19 adultes | 17 | 23 | 21 |
+ 20 adultes | 15 | 21 | 18 |
Enfants de 7 à 15 ans | 14 | 15 | 15 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 10 | 10 | 10 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
Maxi-Mini - 12km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 27 | 30 | 28 |
10 à 19 adultes | 25 | 28 | 26 |
+ 20 adultes | 23 | 26 | 24 |
Enfants de 7 à 15 ans | 15 | 15 | 15 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 10 | 10 | 10 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
Descentes à la journée
La réserve - 24km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 30 | 35 | 33 |
10 à 19 adultes | 27 | 32 | 31 |
+ 20 adultes | 25 | 30 | 29 |
Enfants de 7 à 15 ans | 18 | 20 | 20 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 10 | 10 | 10 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
L'intégrale - 32km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 30 | 35 | 33 |
10 à 19 adultes | 27 | 32 | 31 |
+ 20 adultes | 25 | 30 | 29 |
Enfants de 7 à 15 ans | 18 | 20 | 20 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 10 | 10 | 10 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
Descentes sur 2 jours
2 jours en bivouac | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 50 | 58 | 55 |
10 à 19 adultes | 47 | 55 | 52 |
+ 20 adultes | 43 | 52 | 49 |
Enfants de 7 à 15 ans | 33 | 35 | 35 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 15 | 15 | 15 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
16 + 16 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 56 | 60 | 56 |
10 à 19 adultes | 53 | 57 | 53 |
+ 20 adultes | 50 | 54 | 50 |
Enfants de 7 à 15 ans | 35 | 35 | 35 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 15 | 15 | 15 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
8 + 24 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 48 | 58 | 55 |
10 à 19 adultes | 43 | 54 | 51 |
+ 20 adultes | 39 | 49 | 46 |
Enfants de 7 à 15 ans | 33 | 35 | 35 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 15 | 15 | 15 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021
24 + 8 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Haute saison | Basse saison | |
1 à 9 adultes | 48 | 58 | 55 |
10 à 19 adultes | 43 | 54 | 51 |
+ 20 adultes | 39 | 49 | 46 |
Enfants de 7 à 15 ans | 33 | 35 | 35 |
Enfants 7 à 12 ans en 3ème place | 15 | 15 | 15 |
Haute saison du 10/07/2021 au 22/08/2021