Half day canoe trips
Mini - 8km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 19 | 25 | 23 |
10 to 19 adults | 17 | 23 | 21 |
20+ adults | 15 | 21 | 18 |
Kids (7 to 15 yo) | 14 | 15 | 15 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 10 | 10 | 10 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
Maxi-Mini - 12km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 27 | 30 | 28 |
10 to 19 adults | 25 | 28 | 26 |
20+ adults | 23 | 26 | 24 |
Kids (7 to 15 yo) | 15 | 15 | 15 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 10 | 10 | 10 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
One day canoe trips
La réserve - 24km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 30 | 35 | 33 |
10 to 19 adults | 27 | 32 | 31 |
20+ adults | 25 | 30 | 29 |
Kids (7 to 15 yo) | 18 | 20 | 20 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 10 | 10 | 10 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
L'intégrale - 32km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 30 | 35 | 33 |
10 to 19 adults | 27 | 32 | 31 |
20+ adults | 25 | 30 | 29 |
Kids (7 to 15 yo) | 18 | 20 | 20 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 10 | 10 | 10 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
2 days trips
2 jours en bivouac | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 50 | 58 | 55 |
10 to 19 adults | 47 | 55 | 52 |
20+ adults | 43 | 52 | 49 |
Kids (7 to 15 yo) | 33 | 35 | 35 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 15 | 15 | 15 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
16 + 16 km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 56 | 60 | 56 |
10 to 19 adults | 53 | 57 | 53 |
20+ adults | 50 | 54 | 50 |
Kids (7 to 15 yo) | 35 | 35 | 35 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 15 | 15 | 15 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
8 + 24 km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 48 | 58 | 55 |
10 to 19 adults | 43 | 54 | 51 |
20+ adults | 39 | 49 | 46 |
Kids (7 to 15 yo) | 33 | 35 | 35 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 15 | 15 | 15 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021
24 + 8 km | |||
---|---|---|---|
Internet | High season | Low season | |
1 to 9 adults | 48 | 58 | 55 |
10 to 19 adults | 43 | 54 | 51 |
20+ adults | 39 | 49 | 46 |
Kids (7 to 15 yo) | 33 | 35 | 35 |
Kid 7 to 12 yo (On the third seat) | 15 | 15 | 15 |
High season from 10/07/2021 to 22/08/2021