Preise

Halben Tag Tour

Mini - 8km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 26 30 28
10 bis 19 Erwachsene 24 28 26
+ 20 Erwachsene 22 26 24
Kind (7 biz 15 ja) 19 22 20
Dritten kind Platz (7 bis 12) 17 17 17

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

Maxi-Mini - 12km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 35 38 36
10 bis 19 Erwachsene 33 36 34
+ 20 Erwachsene 31 34 32
Kind (7 biz 15 ja) 23 26 24
Dritten kind Platz (7 bis 12) 19 19 19

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

Ganzen Tag Tour

La réserve - 24km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 38 42 40
10 bis 19 Erwachsene 35 39 38
+ 20 Erwachsene 33 37 36
Kind (7 biz 15 ja) 25 27 27
Dritten kind Platz (7 bis 12) 20 20 20

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

L'intégrale - 32km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 38 42 40
10 bis 19 Erwachsene 35 39 38
+ 20 Erwachsene 33 37 36
Kind (7 biz 15 ja) 25 27 27
Dritten kind Platz (7 bis 12) 20 20 20

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

2 Tage tour

2 jours en bivouac

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 62 69 66
10 bis 19 Erwachsene 59 66 63
+ 20 Erwachsene 55 63 60
Kind (7 biz 15 ja) 42 44 44
Dritten kind Platz (7 bis 12) 25 30 30

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

16 + 16 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 66 71 67
10 bis 19 Erwachsene 63 67 64
+ 20 Erwachsene 59 65 61
Kind (7 biz 15 ja) 42 44 44
Dritten kind Platz (7 bis 12) 25 30 30

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

8 + 24 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 60 67 65
10 bis 19 Erwachsene 55 64 62
+ 20 Erwachsene 54 58 58
Kind (7 biz 15 ja) 43 45 45
Dritten kind Platz (7 bis 12) 25 30 30

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024

24 + 8 km

InternetHochsaisonNebensaison
1 bis 9 Erwachsene 60 67 65
10 bis 19 Erwachsene 55 64 62
+ 20 Erwachsene 54 58 58
Kind (7 biz 15 ja) 43 45 45
Dritten kind Platz (7 bis 12) 25 30 30

Hochsaison ab 6/07/2024 bis 31/08/2024