Halben Tag Tour
Mini - 8km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 24 | 28 | 26 |
10 bis 19 Erwachsene | 22 | 26 | 24 |
+ 20 Erwachsene | 20 | 24 | 22 |
Kind (7 biz 15 ja) | 17 | 18 | 18 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 15 | 15 | 15 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
Maxi-Mini - 12km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 32 | 35 | 33 |
10 bis 19 Erwachsene | 30 | 33 | 31 |
+ 20 Erwachsene | 28 | 31 | 29 |
Kind (7 biz 15 ja) | 20 | 21 | 21 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 16 | 16 | 16 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
Ganzen Tag Tour
La réserve - 24km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 35 | 39 | 37 |
10 bis 19 Erwachsene | 32 | 36 | 35 |
+ 20 Erwachsene | 30 | 34 | 33 |
Kind (7 biz 15 ja) | 22 | 24 | 24 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 18 | 18 | 18 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
L'intégrale - 32km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 35 | 39 | 37 |
10 bis 19 Erwachsene | 32 | 36 | 35 |
+ 20 Erwachsene | 30 | 34 | 33 |
Kind (7 biz 15 ja) | 22 | 24 | 24 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 18 | 18 | 18 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
2 Tage tour
2 jours en bivouac | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 58 | 65 | 62 |
10 bis 19 Erwachsene | 55 | 62 | 59 |
+ 20 Erwachsene | 51 | 59 | 56 |
Kind (7 biz 15 ja) | 40 | 42 | 42 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 20 | 20 | 20 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
16 + 16 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 62 | 67 | 63 |
10 bis 19 Erwachsene | 59 | 64 | 60 |
+ 20 Erwachsene | 55 | 61 | 57 |
Kind (7 biz 15 ja) | 40 | 42 | 42 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 20 | 20 | 20 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
8 + 24 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 56 | 63 | 61 |
10 bis 19 Erwachsene | 51 | 60 | 58 |
+ 20 Erwachsene | 47 | 54 | 54 |
Kind (7 biz 15 ja) | 40 | 42 | 42 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 20 | 20 | 20 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022
24 + 8 km | |||
---|---|---|---|
Internet | Hochsaison | Nebensaison | |
1 bis 9 Erwachsene | 56 | 63 | 61 |
10 bis 19 Erwachsene | 51 | 60 | 58 |
+ 20 Erwachsene | 47 | 54 | 54 |
Kind (7 biz 15 ja) | 40 | 42 | 42 |
Dritten kind Platz (7 bis 12) | 20 | 20 | 20 |
Hochsaison ab 9/07/2022 bis 27/08/2022