Prijzen

Descentes à la demi-journée

Mini - 8km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 26 30 28
10 tot 19 volwassenen 24 28 26
+ 20 volwassenen 22 26 24
Kind van 7 tot 15 jaar 19 22 20
Third kid place (7 to 12 yo) 17 17 17

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

Maxi-Mini - 12km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 35 38 36
10 tot 19 volwassenen 33 36 34
+ 20 volwassenen 31 34 32
Kind van 7 tot 15 jaar 23 26 24
Third kid place (7 to 12 yo) 19 19 19

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

Descentes à la journée

La réserve - 24km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 38 42 40
10 tot 19 volwassenen 35 39 38
+ 20 volwassenen 33 37 36
Kind van 7 tot 15 jaar 25 27 27
Third kid place (7 to 12 yo) 20 20 20

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

L'intégrale - 32km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 38 42 40
10 tot 19 volwassenen 35 39 38
+ 20 volwassenen 33 37 36
Kind van 7 tot 15 jaar 25 27 27
Third kid place (7 to 12 yo) 20 20 20

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

Descentes sur 2 jours

2 jours en bivouac

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 62 69 66
10 tot 19 volwassenen 59 66 63
+ 20 volwassenen 55 63 60
Kind van 7 tot 15 jaar 42 44 44
Third kid place (7 to 12 yo) 25 30 30

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

16 + 16 km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 66 71 67
10 tot 19 volwassenen 63 67 64
+ 20 volwassenen 59 65 61
Kind van 7 tot 15 jaar 42 44 44
Third kid place (7 to 12 yo) 25 30 30

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

8 + 24 km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 60 67 65
10 tot 19 volwassenen 55 64 62
+ 20 volwassenen 54 58 58
Kind van 7 tot 15 jaar 43 45 45
Third kid place (7 to 12 yo) 25 30 30

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025

24 + 8 km

InternetHoogseizoenLaag seizoen
1 tot 9 volwassenen 60 67 65
10 tot 19 volwassenen 55 64 62
+ 20 volwassenen 54 58 58
Kind van 7 tot 15 jaar 43 45 45
Third kid place (7 to 12 yo) 25 30 30

Hoogseizoen du 5/07/2025 au 30/08/2025